
Bảo hiểm ô tô bao nhiêu tiền – Loại hình Bảo hiểm ô tô bắt buộc là bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với tất cả những người là chủ sở hữu xe ô tô đều bắt buộc phải tham gia theo quy định của Nhà nước. Bởi nếu bị cảnh sát giao thông hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra mà chủ sở hữu xe không có bảo hiểm ô tô bắt buộc thì người đó sẽ bị coi là vi phạm quy định của pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định của nhà nước.
1. Xe không kinh doanh vận tải hành khách
Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe không kinh doanh vận tải hành khách như sau:
(Đơn vị: VNĐ)
XE KHÔNG KINH DOANH | |||
LOẠI XE | PHÍ BẢO HIỂM | VAT | TỔNG PHÍ |
Xe ô tô dưới 6 chỗ ngồi | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
Xe ô tô từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
Xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
Xe trên 24 chỗ ngồi | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup,Mini van) | 933,000 | 93,300 | 1,026,300 |
2. Xe kinh doanh vận tải
Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe kinh doanh vận tải như sau:
LOẠI XE | PHÍ BẢO HIỂM | VAT | TỔNG PHÍ |
Xe ô tô dưới 6 chỗ ngồi | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
Xe ô tô 6 chỗ ngồi | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 |
Xe ô tô 7 chỗ ngồi | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 |
Xe ô tô 8 chỗ ngồi | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 |
Xe ô tô 9 chỗ ngồi | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 |
Xe ô tô 10 chỗ ngồi | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 |
Xe ô tô 11 chỗ ngồi | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 |
Xe ô tô 12 chỗ ngồi | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 |
Xe ô tô 13 chỗ ngồi | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 |
Xe ô tô 14 chỗ ngồi | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 |
Xe ô tô 15 chỗ ngồi | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 |
Xe ô tô 16 chỗ ngồi | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 |
Xe ô tô 17 chỗ ngồi | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 |
Xe ô tô 18 chỗ ngồi | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 |
Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 |
Xe ô tô 20 chỗ ngồi | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 |
Xe ô tô 21 chỗ ngồi | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 |
Xe ô tô 22 chỗ ngồi | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 |
Xe ô tô 23 chỗ ngồi | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 |
Xe ô tô 24 chỗ ngồi | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 |
Xe ô tô 25 chỗ ngồi | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 |
Xe ô tô trên 25 chỗ ngồi | 4,813,000+30,000 x( Sè chç ngåi – 25 chç) + 10% VAT = |
3. Xe ô tô chở hàng (Xe tải)
LOẠI XE | PHÍ BẢO HIỂM | VAT | TỔNG PHÍ |
Xe ô tô dưới 3 tấn – Xe máy chuyên dùng | 853,000 | 85,300 | 938,300 |
Xe ô tô từ 3 đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 |
Xe ô tô từ 8 đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 |
Xe ô tô trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 |
4. Xe ô tô Taxi
LOẠI XE | PHÍ BẢO HIỂM | VAT | TỔNG PHÍ |
Xe ô tô dưới 6 chỗ ngồi | 1,285,200 | 128,520 | 1,413,720 |
Xe ô tô 6 chỗ ngồi | 1,579,300 | 157,930 | 1,737,230 |
Xe ô tô 7 chỗ ngồi | 1,836,000 | 183,600 | 2,019,600 |
Xe ô tô 8 chỗ ngồi | 2,130,100 | 213,010 | 2,343,110 |
Xe ô tô 9 chỗ ngồi | 2,386,800 | 238,680 | 2,625,480 |
5. XE ĐẦU KÉO RƠ MOOC
LOẠI XE | PHÍ BẢO HIỂM | VAT | TỔNG PHÍ |
Xe đầu kéo rơ mooc (cả đầu và rơ mooc) | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 |
6. XE KHÁC
Xe Tập Lái tính Bằng 120% Phí bảo hiểm của Xe chở người không KD vận tải và Xe tải cùng trọng tải. | |||
Xe cứu thương tính Bằng 120% Phí bảo hiểm của Xe Pickup, Minivan | |||
Xe chở tiền tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ không kinh doanh vận tải | |||
Xe Chuyên dùng tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe Tải chở Hàng cùng trọng tải | |||
Xe máy chuyên dùng tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe tải chở hàng dưới 3 Tấn | |||
Xe Buýt tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô
Bên Bảo hiểm sẽ thay mặt bồi thường cho bên thứ ba các thiệt hại về tài sản và con người do chiếc xe của quý khách tham gia giao thông đã gây ra.
Đối tượng tham gia bảo hiểm ô tô
Tất cả các chủ xe sở hữu xe cơ giới tham gia giao thông trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Phạm vi bảo hiểm ô tô bắt buộc
Bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ xe 2 thiệt hại chính bao gồm như sau:
Các thiệt hại tới thân thể cong người, tới tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra
Các thiệt hại tới thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra thiệt hại
Các phạm vi thuộc loại trừ bảo hiểm :
Người bị thiệt hại đã cố ý gây thiệt hại;
Người lái xe gây tai nạn đã cố ý bỏ chạy;
Giấy phép lái xe không còn hợp lệ;
Có hành vi gây ra hậu quả gián tiếp từ thiệt hại;
Thiệt hại từ tài sản đã bị mất cắp hoặc đã bị cướp sau tai nạn;
Các hoạt động khách quan bất khả kháng như động đất, khủng bố, sóng thần
Các loại tài sản đặc biệt có giá trị như: kim cương, vàng, bạc, đá quý, tiền mặt hoặc có các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ…
Quyền lợi
Mức trách nhiệm bảo hiểm xe ô tô bắt buộc sẽ là :
Đối với thiệt hại về người là: 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn;
Đối với thiệt hại về tài sản là : 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.
Ngoài ra, biểu phí trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô cũng đã được quy định chi tiết tương ứng với từng loại : Xe ô tô không kinh doanh vận tải, Xe ô tô kinh doanh vận tải và Xe ô tô chở hàng.
Biểu phí cũng phân ra cụ thể đối với các loại xe với chỗ ngồi và trọng tải khác nhau. Các loại xe tập lái, xe taxi, xe ô tô chuyên dùng cũng được phân biệt và quy định chi tiết.
LIÊN HỆ ĐẶT MUA BAO HIỂM Ô TÔ NGAY HÔM NAY
Hotline : 1900 6772
Miễn phí giao hợp đồng toàn quốc!
Nhân viên tư vấn sẽ tới tận nơi để tư vấn cho Quý khách!